Kovo 8 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Algis Baravykas ir Žemės ūkio atašė Kinijoje Mindaugas Kuklierius nuotoliniu būdu aptarė Kinijos delegacijos lankymąsi Lietuvoje š. m. gegužės 24-26 dienomis, parodos AgroBalt metu.
Į AgroBalt parodą Lietuvoje ketina atvykti Kinijos žemės ūkio ministras su delegacija, verslininkai bei Kinijoje įtakingos žiniasklaidos grupė, kuri viešins Kinijos ir Lietuvos atstovų susitikimus.
Prekyba su Kinija
2016 metais žemės ūkio ir maisto produktų eksportas iš Lietuvos siekė 4385,7 mln. eurų, importas – 3408,8 mln. eurų. Žemės ūkio ir maisto produktai sudarė 19,4 proc. viso Lietuvos prekių eksporto ir 13,8 proc. viso importo. 73 proc. eksportuotų žemės ūkio ir maisto produktų buvo lietuviškos kilmės. 2017 m. sausio–spalio mėn. žemės ūkio ir maisto produktų eksportas iš Lietuvos siekė 3879,1 mln. eurų, importas – 3073,4 mln. eurų. Žemės ūkio ir maisto produktai sudarė 18 proc. viso Lietuvos prekių eksporto ir 13proc. viso importo. 73 proc. eksportuotų žemės ūkio ir maisto produktų buvo lietuviškos kilmės.
Prekyba su Kinija užima nedidelę Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais dalį. 2016 m. žemės ūkio ir maisto prekių eksportas į Kiniją sudarė 6,7 mln. eurų, eksporto struktūroje pagal šalis Kinija buvo 51 vietoje iš 141 šalies. Importas iš Kinijos siekė 16,3 mln. eurų, importo struktūroje pagal šalis Kinija buvo 25 vietoje iš 113 šalių. 2016 metais 61,6 proc. eksportuotų į Kiniją produktų buvo lietuviškos kilmės.
- Pagrindiniai žemės ūkio ir maisto produktų prekybos su Kinija rodikliai, mln. eurų
Rodikliai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Eksportas | 10,1 | 4,3 | 2,8 | 3,4 | 6,7 |
iš jo lietuviškos kilmės | 6,5 | 3,4 | 1,8 | 1,5 | 4,1 |
Importas | 31,2 | 25,3 | 23,5 | 21,5 | 16,3 |
Balansas | -21,1 | -21,0 | -20,7 | -18,1 | -9,6 |
Apyvarta | 41,2 | 29,5 | 26,3 | 24,9 | 23,0 |
2016 m. daugiausia į Kiniją eksportuota lietuviškos kilmės šaldytų mėlynių, vištienos, javų šiaudų ir pelų, salyklinio alaus, šokolado ir gaminių su kakava, alkoholinių gėrimų.
2016 m. iš Kinijos daugiausia importuota greipfrutų, žuvų filė ir kitos žuvų mėsos, džiovintų daržovių, neperdirbto tabako, maisto produktų, nenurodytų kitoje vietoje (KN 2106), krabų, konditerijos gaminių iš cukraus be kakavos, produktų, kurie naudojami gyvūnų pašarams.
- Prekyba su Kinija žemės ūkio ir maisto produktais lyginamuoju laikotarpiu, mln. eurų
Rodikliai | 2016 01–10 | 2017 01–10 |
Eksportas | 5,1 | 4,7 |
iš jo lietuviškos kilmės | 3,1 | 4,4 |
Importas | 12,5 | 16,6 |
Balansas | -7,35 | -11,89 |
Apyvarta | 17,64 | 21,31 |
2017 m. 01–10 mėn., palyginti su 2016-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 9,2 proc., (lietuviškos kilmės produktų eksportas padidėjo 42 proc.). Lietuviškos kilmės produktai sudarė 93 proc. eksporto vertės. Į Kiniją daugiausia eksportuota šaldytų mėlynių, koncentruotos grietinėlės, javų šiaudų ir pelų, laktozės, kviečių glitimo, salyklinio alaus.
2017 m. 01–10 mėn., palyginti su 2016-ųjų tuo pačiu laikotarpiu daugiausia importuota produktų, naudojamų gyvūnų pašarams, žuvų filė ir kitos žuvų mėsos, žemės riešutų (arachių), greipfrutų, džiovintų daržovių, neperdirbto tabako.
- Žemės ūkio ir maisto produktų eksportas į Kiniją, tūkst. eurų
KN kodas | Prekės pavadinimas | 2015 | 2016 | Eksporto dalis 2016 m., proc. | Indeksas, ankstesnis laikotarpis = 1 | ||
iš viso | iš jų lietuviškos kilmės | iš viso | iš jų lietuviškos kilmės | ||||
0811 | Mėlynės, šaldytos | 732,5 | 362,5 | 3222,7 | 2316,0 | 48,1 | 4,40 |
2203 | Salyklinis alus | 1304,3 | 243,4 | 1010,3 | 281,4 | 15,1 | 0,77 |
0207 | Vištiena, šaldyta | 184,1 | 184,1 | 719,4 | 336,9 | 10,7 | 3,91 |
1806 | Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos | 336,2 | 281,9 | 392,5 | 172,7 | 5,9 | 1,17 |
1213 | Javų šiaudai ir pelai, neapdoroti | 301,6 | 301,6 | 330,0 | 330,0 | 4,9 | 1,09 |
2208 | Alkoholiniai gėrimai: degtinė (46proc), viskiai (20proc), džinai (14proc), romai (10proc) ir kt. | 65,3 | 65,3 | 162,3 | 162,3 | 2,4 | 2,49 |
2308 | Augalinės medžiagos, naudojamos gyvūnų pašarams | 136,3 | 2,0 | ||||
2204 | Putojantis vynas | 4,1 | 4,1 | 129,0 | 98,6 | 1,9 | 31,58 |
1905 | Duonos džiuvėsiai ir kiti kepiniai | 13,7 | 13,0 | 110,5 | 86,3 | 1,6 | 8,09 |
0202 | Galvijiena, sušaldyta | 84,6 | 84,6 | 1,3 | |||
2201 | Vandenys be priedų | 9,5 | 9,5 | 59,2 | 59,2 | 0,9 | 6,21 |
1904 | Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus | 56,8 | 56,8 | 0,8 | |||
Kiti produktai | 438,0 | 51,4 | 284,8 | 141,2 | 4,3 | 0,65 | |
Iš viso: | 3389,3 | 1516,9 | 6698,6 | 4126,0 | 100,0 | 1,98 | |
KN kodas | Prekės pavadinimas | 2016 01–10 | 2017 01–10 | Eksporto dalis 2017 m., proc. | Indeksas, ankstesnis laikotarpis = 1 | ||
iš viso | iš jų lietuviškos kilmės | iš viso | iš jų lietuviškos kilmės | ||||
0811 | Mėlynės, šaldytos | 2295,5 | 1687,0 | 849,3 | 817,4 | 18,0 | 0,4 |
0402 | Koncentruota grietinėlė be priedų | 736,5 | 736,5 | 15,6 | |||
1213 | Javų šiaudai ir pelai, neapdoroti | 256,6 | 256,6 | 459,1 | 459,1 | 9,7 | 1,8 |
1702 | Laktozė | 358,6 | 358,6 | 7,6 | |||
1109 | Kviečių glitimas | 353,5 | 353,5 | 7,5 | |||
2203 | Salyklinis alus | 1010,3 | 281,36 | 350,2 | 223,2 | 7,4 | 0,3 |
2208 | Alkoholiniai gėrimai: spiritas (48proc), degtinė (36proc), viskis(4,9proc), kt. | 79,332 | 79,332 | 334,2 | 334,2 | 7,1 | 4,2 |
0404 | Išrūgų sausieji produktai | 305,7 | 305,2 | 6,5 | |||
2308 | Augalinės medžiagos, naudojamos gyvūnų pašarams | 34,731 | 201,5 | 88,8 | 4,3 | 5,8 | |
1905 | Duonos džiuvėsiai ir kiti kepiniai | 88,091 | 63,858 | 140,5 | 140,5 | 3,0 | 1,6 |
0207 | Vištiena, šaldyta | 553,7 | 223,0 | 135,5 | 74,4 | 2,9 | 0,2 |
1901 | Miltiniai mišiniai skirti KN1905 gamybai | 77,1 | 77,1 | 1,6 | |||
2204 | Putojantis vynas | 98,628 | 98,628 | 66,4 | 66,4 | 1,4 | 0,7 |
2009 | Vaisių sultys | 16,449 | 16,449 | 50,3 | 50,3 | 1,1 | 3,1 |
Kiti produktai | 708,2 | 366,2 | 290,8 | 275,6 | 6,2 | 0,4 | |
Iš viso: | 5141,6 | 3072,5 | 4709,2 | 4360,8 | 100,0 | 0,9 |
- Žemės ūkio ir maisto produktų importas iš Kinijos, tūkst. eurų
KN kodas | Prekės pavadinimas | 2015 | 2016 | Importo dalis 2016 m., proc. | Indeksas, ankstesnis laikotarpis = 1 | |
0805 | Greipfrutai | 1967,0 | 2312,9 | 14,2 | 1,2 | |
0304 | Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (vėgėlės 44proc., rudagalvės menkės 30proc, ir kt.) | 3592,5 | 2293,7 | 14,1 | 0,6 | |
0712 | Džiovintos daržovės ir jų mišiniai | 854,9 | 997,0 | 6,1 | 1,2 | |
2401 | Neperdirbtas tabakas, tabako liekanos | 476,3 | 888,0 | 5,4 | 1,9 | |
2106 | Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje | 699,0 | 831,6 | 5,1 | 1,2 | |
0306 | Krabai | 597,5 | 748,8 | 4,6 | 1,3 | |
1704 | Konditerijos gaminiai iš cukraus | 557,8 | 706,1 | 4,3 | 1,3 | |
2309 | Produktai, naudojami gyvūnų pašarams | 1054,1 | 580,0 | 3,6 | 0,6 | |
1212 | Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai | 791,4 | 530,5 | 3,3 | 0,7 | |
2202 | Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, su priedais | 210,0 | 511,5 | 3,1 | 2,4 | |
1302 | Augalų syvai ir ekstraktai | 534,6 | 500,7 | 3,1 | 0,9 | |
0409 | Natūralus medus | 359,7 | 467,9 | 2,9 | 1,3 | |
0902 | Arbata | 363,9 | 437,1 | 2,7 | 1,2 | |
0802 | Pušų riešutai | 182,0 | 431,6 | 2,6 | 2,4 | |
0505 | Plunksnos, naudojamos kimšimui, pūkai | 933,3 | 362,3 | 2,2 | 0,4 | |
2002 | Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto | 688,8 | 319,8 | 2,0 | 0,5 | |
Kiti produktai | 7604,1 | 3393,8 | 20,8 | 0,4 | ||
Iš viso: | 21466,8 | 16313,3 | 100,0 | 0,8 | ||
KN kodas | Prekės pavadinimas | 2016 01–10 | 2017 01–10 | Importo dalis 2017 m., proc. | Indeksas, ankstesnis laikotarpis = 1 | |
2309 | Produktai, naudojami gyvūnų pašarams | 531,4 | 2729,8 | 16,4 | 5,14 | |
0304 | Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (vėgėlės 47proc., rudagalvės menkės 21proc, tilapijos 19proc. ir kt.) | 1965,0 | 2277,5 | 13,7 | 1,16 | |
1202 | Žemės riešutai | 201,4 | 1637,3 | 9,9 | 8,13 | |
0805 | Greipfrutai | 1025,9 | 1008,1 | 6,1 | 0,98 | |
0712 | Džiovintos daržovės | 777,8 | 1002,8 | 6,0 | 1,29 | |
2401 | Neperdirbtas tabakas, tabako liekanos | 682,2 | 956,7 | 5,8 | 1,40 | |
0306 | Krabai | 720,5 | 699,3 | 4,2 | 0,97 | |
2106 | Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje | 661,9 | 625,4 | 3,8 | 0,94 | |
1704 | Konditerijos gaminiai iš cukraus be kakavos | 558,3 | 574,6 | 3,5 | 1,03 | |
1212 | Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai | 396,0 | 511,4 | 3,1 | 1,29 | |
0409 | Natūralus medus | 327,4 | 470,2 | 2,8 | 1,44 | |
2202 | Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, su priedais | 445,7 | 428,9 | 2,6 | 0,96 | |
0910 | Imbieras | 122,6 | 331,4 | 2,0 | 2,70 | |
0802 | Pušų riešutai | 300,8 | 322,2 | 1,9 | 1,07 | |
0902 | Arbata: žalioji nefermentuota (54proc.), juodoji fermentuota (33proc), kt. | 345,7 | 276,2 | 1,7 | 0,80 | |
Kiti produktai | 3433,7 | 2752,0 | 16,6 | 0,80 | ||
Iš viso: | 12496,2 | 16603,8 | 100,0 | 1,33 |
LAEI Užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys)